Data.ai jobs
68 open roles discovered and AI-scored on SimpleCareer
| Role | Location |
|---|---|
| Full Stack Engineer | Toronto, Canada |
| Full Stack Engineer | Vancouver, Canada |
| Product Marketing Manager, APAC | Tokyo, Japan · Singapore · Beijing, China |
| Account Manager - Brands | London, United Kingdom |
| アカウントマネジメント チームディレクター(日本担当) ハイブリッド勤務 | Tokyo, Japan |
| Team Director, Account Management | Tokyo, Japan |
| Senior Data Engineer | Vancouver, Canada |
| Backend Engineer (Jr/Mid Level) - Golang | Belgrade, Serbia |
| Backend Engineer (Jr/Mid Level) - Golang | Kraków, Poland |
| Backend Engineer (Jr/Mid Level) - Golang | Warsaw, Poland |
| Backend Engineer (Jr/Mid Level) - Golang | Tbilisi, Georgia |
| Full Stack Engineer | Lisbon, Portugal |
| Full Stack Engineer | Istanbul, Türkiye |
| Full Stack Engineer | London, United Kingdom |
| Full Stack Engineer | Warsaw, Poland |
| Full Stack Engineer | Kraków, Poland |
| Business Development Representative | Beijing, China |
| Account Executive | Indonesia |
| Account Executive | Thailand |
| Strategic Consultant - LATAM | São Paulo, Brazil |
Want Data.ai roles matched to you?
SimpleCareer scores fresh postings against your résumé so you only see the matches that matter.